


葉拓 YT-20G2 恒溫金屬浴
型號:YT-20G2(雙模塊)
產品概述:
金屬浴,采用微電腦控制和半導體制冷技術制造的一款恒溫金屬浴技術制造的一款恒溫金屬浴產品儀器可配置多種模塊,可廣泛應用于樣品的保存各種酶的保存和反應、核酸和蛋白質的變性處理、PCR反應、電泳的預變性和血清凝固等。
- 產品詳情
- 產品手冊下載
葉拓 YT-20G2 恒溫金屬浴產品特點
●LCD液晶顯示,人機友好的觸摸式操作界面。
●微電腦溫度控制器,控溫準確可靠,同時顯示實時溫度和恒溫倒計時間。
●強大的可編程功能實行多點溫度點的控制,可達5個溫度點的溫度和恒溫時間的設置及連續運行。
●采用金屬模塊,可使樣品免受污染。
●外觀精美,藍色液晶顯示即時參數信息,觸摸式操作界面。
葉拓 YT-20G2 恒溫金屬浴詳細參數
型號 | YT-20G2(高溫雙模塊) |
溫度范圍 | 室溫+5℃-150℃ |
時間設置 | 1min-100h |
模塊溫度均勻性 | ≤±0.3℃ |
顯示精度 | ±0.1℃ |
控溫精度 | ±0.5℃ |
升溫時間 | ≤15min(20℃ to100℃) |
多點運行 | 支持(最多五點) |
熔斷器 | 250V 3A Φ 5x20 |
加熱方式 | 加熱膜 |
標配模塊 | 48孔×1.5/2.0ml |
編程功能 | 自動風冷功能,具有5段編程 |
功率 | 400W |
凈重 | 5KG |
外包裝尺寸 | 335x335x250mm(LxWxH) |
儀器凈尺寸 | 285x220x120mm(DxWxH) |
可選模塊:
型號 | 孔徑 | 試管數 |
M1 | 0.2ml離心管 | 40 |
M2 | 0.5離心管 | 24 |
M3(標配) | 2.0離心管 | 15 |
M4 | 15ml離心管 | 6 |
M5 | 5ml離心管 | 12 |
模塊參數:
型號 | 模塊參數 | 溫度 |
YT-A | 96×0.2ml標準板(模塊帶孔) | 100℃ |
YT-B | 54×0.5ml離心管 | 100℃ |
YT-C | 35×1.5ml離心管 | 100℃ |
YT-D | 35×2.0離心管 | 100℃ |
YT-E | 20×0.5ml+15×1.5ml離心管 | 100℃ |
YT-F | 24×直徑≤¢12mm試管100℃ | 100℃ |
YT-G | 32×0.2ml+25×1.5ml離心管 | 100℃ |
YT-H | 32×0.2ml+10×0.5ml+15×15ml離心管 | 100℃ |
YT-J | 96×0.2ml微孔板(酶標板平板)100℃(模塊平板) | 100℃ |
YT-K | 24×5ml離心管 | 100℃ |
YT-L | 12×15ml(轉速≤600rpm) | 100℃ |
YT-M | 6×50ml(轉速≤600rpm) | 100℃ |
YT-N | 15×10ml(轉速≤600rpm) | 100℃ |
葉拓 YT-20G2 恒溫金屬浴彩頁